LSP- Endurance 35LS (35×7)
Spezial- und Kranseile von HAASE
- Einsatzbereiche: Informationen folgen
- Beschreibung: Gleichschlag rechts, höchste Bruchkraft verglichen mit allen herkömmlichen drehungsfreien und -armen Seilen, höchster Grad der Drehungsfreiheit, hochflexible Konstruktion; Ausführungsbeschreibung: in blank oder verzinkt; Einlagenbeschreibung: IWRC = Stahleinlage
HINWEIS: Diese Seilart wird generell auf Haspel geliefert!
ArtNr | Ø | Ausf. | Einl. | Gew. | MBK | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
130120009 | 8 | blank | IWRC | 0,285 | 47,3 | |
Auf Anfrage | 9 | blank | IWRC | 0,362 | 60,2 | |
Auf Anfrage | 10 | blank | IWRC | 0,454 | 75,4 | |
Auf Anfrage | 11 | blank | IWRC | 0,564 | 90,6 | |
Auf Anfrage | 12 | blank | IWRC | 0,640 | 106,0 | |
130120005 | 13 | blank | IWRC | 0,762 | 127,0 | |
Auf Anfrage | 14 | blank | IWRC | 0,886 | 147,0 | |
Auf Anfrage | 15 | blank | IWRC | 1,030 | 170,0 | |
Auf Anfrage | 16 | blank | IWRC | 1,160 | 193,0 | |
Auf Anfrage | 17 | blank | IWRC | 1,300 | 216,0 | |
130120006 | 18 | blank | IWRC | 1,450 | 241,0 | |
Auf Anfrage | 19 | blank | IWRC | 1,650 | 275,0 | |
130120007 | 20 | blank | IWRC | 1,800 | 299,0 | |
Auf Anfrage | 21 | blank | IWRC | 2,000 | 333,0 | |
130120008 | 22 | blank | IWRC | 2,220 | 368,0 |
ArtNr = HAASE-Artikelnummer, Ø = Durchmesser in Millimeter/Meter, Aufs. = Ausführung, Einl. = Einlage, Gew. = Gewicht in Kilogramm pro Meter, MBK = Mindestbruchkraft in kn, Preis = Nettopreise in Euro
Preise in Euro pro Meter, exklusive gesetzlich vorgeschriebener Steuern und Lieferkosten.
Das österreichische Staatswappen:
Das österreichische Staatswappen wurde der HAASE Gesellschaft m.b.H. bereits im Jahre 1984 für besondere unternehmerische Leistungen im Export verliehen.
» Weitere Informationen