Anschlagseil 2 strangig
Anschlag- und Greifzugseile von HAASE
mit Ring und
2 Sicherheitshaken
- Einsatzbereiche: Für den Seilprofi
- Beschreibung: Mit der Qualität von HAASE.
ArtNr | Ø | Läng. | TK | R-H | Preis |
---|---|---|---|---|---|
Auf Anfrage | 8 | 1 | 0,95/0,70 | A13-6 | |
Auf Anfrage | 10 | 1 | 1,50-1,05 | A16-7/8 | |
Auf Anfrage | 12 | 1 | 2,12-1,55 | A16-7/8 | |
Auf Anfrage | 14 | 1 | 3,00-2,12 | A18-10 | |
Auf Anfrage | 16 | 1 | 3,85-2,70 | A22-10 | |
Auf Anfrage | 18 | 1 | 4,80-3,40 | A22-13 | |
Auf Anfrage | 20 | 1 | 6,00-4,35 | A22-13 | |
Auf Anfrage | 8 | 2 | 0,95-0,70 | A13-6 | |
Auf Anfrage | 10 | 2 | 1,50-1,05 | A16-7/8 | |
Auf Anfrage | 12 | 2 | 2,12-1,55 | A16-7/8 | |
Auf Anfrage | 14 | 2 | 3,00-2,12 | A18-10 | |
Auf Anfrage | 16 | 2 | 3,85-2,70 | A22-10 | |
Auf Anfrage | 18 | 2 | 4,80-3,40 | A22-13 | |
Auf Anfrage | 20 | 2 | 6,00-4,35 | A22-13 | |
Auf Anfrage | 22 | 2 | 7,20-5,20 | A26-16 | |
Auf Anfrage | 24 | 2 | 8,80-6,30 | A32-16 | |
Auf Anfrage | 26 | 2 | 10,00-7,20 | A32-16 | |
Auf Anfrage | 28 | 2 | 11,80-8,40 | A40-18 | |
Auf Anfrage | 8 | 3 | 0,95-0,70 | A13-6 | |
Auf Anfrage | 10 | 3 | 1,50-1,05 | A16-7/8 | |
Auf Anfrage | 12 | 3 | 2,12-1,55 | A16-7/8 | |
Auf Anfrage | 14 | 3 | 3,00-2,12 | A18-10 | |
Auf Anfrage | 16 | 3 | 3,85-2,70 | A22-10 | |
Auf Anfrage | 18 | 3 | 4,80-3,40 | A22-13 | |
Auf Anfrage | 20 | 3 | 6,00-4,35 | A22-13 | |
Auf Anfrage | 22 | 3 | 7,20-5,20 | A26-16 | |
Auf Anfrage | 24 | 3 | 8,80-6,30 | A32-16 | |
Auf Anfrage | 26 | 3 | 10,00-7,20 | A32-16 | |
Auf Anfrage | 28 | 3 | 11,80-8,40 | A40-18 | |
Auf Anfrage | 8 | 4 | 0,95-0,70 | A13-6 | |
Auf Anfrage | 10 | 4 | 1,50-1,05 | A16-7/8 | |
Auf Anfrage | 12 | 4 | 2,12-1,55 | A16-7/8 | |
Auf Anfrage | 14 | 4 | 3,00-2,12 | A18-10 | |
Auf Anfrage | 16 | 4 | 3,85-2,70 | A22-10 | |
Auf Anfrage | 18 | 4 | 4,80-3,40 | A22-13 | |
Auf Anfrage | 20 | 4 | 6,00-4,35 | A22-13 | |
Auf Anfrage | 22 | 4 | 7,20-5,20 | A26-16 | |
Auf Anfrage | 24 | 4 | 8,80-6,30 | A32-16 | |
Auf Anfrage | 26 | 4 | 10,00-7,20 | A32-16 | |
Auf Anfrage | 28 | 4 | 11,80-8,40 | A40-18 | |
Auf Anfrage | 8 | 5 | 0,95-0,70 | A13-6 | |
Auf Anfrage | 10 | 5 | 1,50-1,05 | A16-7/8 | |
Auf Anfrage | 12 | 5 | 2,12-1,55 | A16-7/8 | |
Auf Anfrage | 14 | 5 | 3,00-2,12 | A18-10 | |
Auf Anfrage | 16 | 5 | 3,85-2,70 | A22-10 | |
Auf Anfrage | 18 | 5 | 4,80-3,40 | A22-13 | |
Auf Anfrage | 20 | 5 | 6,00-4,35 | A22-13 | |
Auf Anfrage | 22 | 5 | 7,20-5,20 | A26-16 | |
Auf Anfrage | 24 | 5 | 8,80-6,30 | A32-16 | |
Auf Anfrage | 26 | 5 | 10,00-7,20 | A32-16 | |
Auf Anfrage | 28 | 5 | 11,80-8,40 | A40-18 |
ArtNr = HAASE-Artikelnummer, Ø = Durchmesser in Millimeter/Meter, Aufs. = Ausführung, Einl. = Einlage, Läng. = Länge in Metern, TK = Tragkraft direkt in Tonnen, R/H = Ringart, Hakenart, Preis = Nettopreise in Euro
Preise in Euro pro Meter, exklusive gesetzlich vorgeschriebener Steuern und Lieferkosten.
Das österreichische Staatswappen:
Das österreichische Staatswappen wurde der HAASE Gesellschaft m.b.H. bereits im Jahre 1984 für besondere unternehmerische Leistungen im Export verliehen.
» Weitere Informationen