Chokerketten
Forstzubehör von HAASE
100° = Güteklasse 10, blau lackiert
80° = Güteklasse 8, rot lackiert
- Einsatzbereiche: Für den Forstprofi
- Beschreibung: Die Chokerkette 100° ist ausschließlich in vierkantiger Ausführung erhältlich!
HINWEIS: Seilgeitbügel müssen gesondert bestellt werden.
ArtNr | Grade | Ø | Ausf. | Läng. | MBL | ZZ | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auf Anfrage | 100° | 7 | vierkant | 2000 | 9000 | 4500 | |
Auf Anfrage | 100° | 7 | vierkant | 2500 | 9000 | 4500 | |
Auf Anfrage | 100° | 8 | vierkant | 2000 | 12000 | 6000 | |
Auf Anfrage | 100° | 8 | vierkant | 2500 | 12000 | 6000 | |
Auf Anfrage | 100° | 8 | vierkant | 3000 | 12000 | 6000 | |
Auf Anfrage | 80° | 7 | vierkant | 1500 | 6500 | 3250 | |
Auf Anfrage | 80° | 7 | vierkant | 2000 | 6500 | 3250 | |
Auf Anfrage | 80° | 7 | vierkant | 2500 | 6500 | 3250 | |
Auf Anfrage | 80° | 7 | rund | 1500 | 6000 | 3000 | |
Auf Anfrage | 80° | 7 | rund | 2000 | 6000 | 3000 | |
Auf Anfrage | 80° | 8 | vierkant | 2000 | 9000 | 4500 | |
Auf Anfrage | 80° | 8 | vierkant | 2500 | 9000 | 4500 | |
Auf Anfrage | 80° | 8 | vierkant | 3000 | 9000 | 4500 | |
Auf Anfrage | 80° | 8 | rund | 2000 | 8000 | 4000 | |
Auf Anfrage | 80° | 8 | rund | 2500 | 8000 | 4000 |
ArtNr = HAASE-Artikelnummer, Ø = Durchmesser in Millimeter/Meter, Aufs. = Ausführung, Läng. = Länge in Milimetern, MBL = Mindestbruchlast in daN, ZZ = Zulässige Zugkraft in daN, Preis = Nettopreise in Euro
Preise in Euro pro Meter, exklusive gesetzlich vorgeschriebener Steuern und Lieferkosten.
Das österreichische Staatswappen:
Das österreichische Staatswappen wurde der HAASE Gesellschaft m.b.H. bereits im Jahre 1984 für besondere unternehmerische Leistungen im Export verliehen.
» Weitere Informationen