Standardseile 6×19
Standardseile von HAASE
- Einsatzbereiche: Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten bei geringen Anforderungen und bei mittlerer Flexibilität; Seile für den alltäglichen Gebrauch, Garagentore, Heugreifer, Kleinwinden
- Einlagenbeschreibung: FC = Fasereinlage, IWRC = Stahleinlage
WARNUNG: Keinen Wirbel verwenden!
ArtNr | Ø | Ausf. | Einl. | Gew. | MBK | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
120130017 | 3 | verzinkt | FC | 0,031 | 4,89 | |
Anfrage | 3 | blank | WRC | 0,034 | 5,29 | |
120130018 | 3 | verzinkt | WRC | 0,034 | 5,29 | |
Anfrage | 3 | blank | FC | 0,031 | 4,89 | |
120130018 | 3 | verzinkt | WRC | 0,034 | 5,29 | |
120130020 | 4 | verzinkt | WRC | 0,061 | 9,4 | |
120130019 | 4 | verzinkt | FC | 0,055 | 8,69 | |
Anfrage | 4 | blank | FC | 0,055 | 8,69 | |
Anfrage | 4 | blank | WRC | 0,061 | 9,4 | |
120130022 | 5 | blank | FC | 0,087 | 13,6 | |
120130023 | 5 | verzinkt | FC | 0,087 | 13,6 | |
120130024 | 5 | verzinkt | WRC | 0,095 | 14,7 | |
Anfrage | 5 | blank | WRC | 0,095 | 14,7 | |
120130025 | 6 | verzinkt | FC | 0,125 | 19,6 | |
120130026 | 6 | verzinkt | WRC | 0,138 | 21,2 | |
Anfrage | 6 | blank | FC | 0,125 | 19,6 | |
Anfrage | 6 | blank | WRC | 0,138 | 21,2 | |
120130028 | 6,5 | verzinkt | WRC | 0,161 | 24,8 | |
120130027 | 6,5 | verzinkt | FC | 0,146 | 23 | |
Anfrage | 6,5 | blank | FC | 0,146 | 23 | |
Anfrage | 6,5 | blank | WRC | 0,161 | 24,8 | |
120130029 | 7 | verzinkt | WRC | 0,187 | 28,8 | |
120130037 | 7 | verzinkt | FC | 0,17 | 26,6 | |
Anfrage | 7 | blank | WRC | 0,187 | 28,8 | |
Anfrage | 7 | blank | FC | 0,17 | 26,6 | |
120130032 | 8 | verzinkt | FC | 0,221 | 34,8 | |
120130033 | 8 | verzinkt | WRC | 0,243 | 37,6 | |
Anfrage | 8 | blank | FC | 0,221 | 34,8 | |
Anfrage | 8 | blank | WRC | 0,243 | 37,6 | |
120130034 | 9 | verzinkt | FC | 0,28 | 44,1 |
ArtNr = HAASE-Artikelnummer, Ø = Durchmesser, Ausf. = Ausführung, Einl. = Einlage, Gew. = Gewicht pro Meter, MBK = Mindestbruchkraft in kn, Preis = Euro pro Meter
Preise in Euro pro Meter, exklusive gesetzlich vorgeschriebener Steuern und Lieferkosten.
Das österreichische Staatswappen:
Das österreichische Staatswappen wurde der HAASE Gesellschaft m.b.H. bereits im Jahre 1984 für besondere unternehmerische Leistungen im Export verliehen.
» Weitere Informationen